价格库
全局共享 · 7 条当前生效价格 · 2 条历史价格◇价格库是全局共享的,不按账号切分 —— 它是这种产品真正的产品。
每条价格都记录了来源 URL 与核实日期。
核实覆盖率
100%
7 / 7 条
历史价格
2
已下架,保留供历史复算
分档计价
4
分时段 / 按输入长度
汇率记录
200
欧洲央行 · 7 页
覆盖厂商
5
Anthropic / DeepSeek / 阿里 / 火山 / 智谱
当前生效价格
as of 今日| 模型 | 厂商 | 币种 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 缓存命中 | 分档 | 生效自 | 核实 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4.6 | anthropic | USD | 5 | 25 | 0.5 | — | 2026-04-16 | ✓ | www.anthropic.com |
| deepseek-flash | deepseek | CNY | 1 | 4 | 0.02 | 分档 | 2026-01-01 | ✓ | api-docs.deepseek.com |
| deepseek-v4-pro | deepseek | CNY | 4.5 | 13.5 | 0.15 | 分档 | 2026-01-01 | ✓ | api-docs.deepseek.com |
| doubao-seed-2.0-pro | volcengine | CNY | 3.2 | 16 | 0.64 | 3 档 | 2026-01-01 | ✓ | www.volcengine.com |
| doubao-seed-2.1-pro | volcengine | CNY | 6 | 30 | 1.2 | — | 2026-01-01 | ✓ | www.volcengine.com |
| glm-4-plus | zhipu | CNY | 5 | 5 | 2.5 | — | 2026-01-01 | ✓ | docs.bigmodel.cn |
| qwen-plus | alibaba | USD | 0.4 | 1.2 | 0.04 | 分档 | 2026-01-01 | ✓ | docs.modelstudio.console.alibabacloud.com |
已下架(保留供历史复算)
不删掉它们,过去的账才算得出来| 模型 | 区间 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 核实 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| doubao-pro-32k | 2026-01-01 → 2026-10-13 | 0.8 | 2 | 估算 | www.volcengine.com |
| moonshot-v1-32k | 2026-01-01 → 2026-10-13 | 24 | 24 | 估算 | platform.moonshot.cn |
| 币种对 | 汇率 | as_of | 核实 |
|---|---|---|---|
| USD → CNY | 6.7535 | 2026-08-04 | ✓ |
| USD → CNY | 6.75 | 2026-08-05 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7491 | 2026-08-06 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7476 | 2026-08-07 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7444 | 2026-08-10 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7453 | 2026-08-11 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7432 | 2026-08-12 | ✓ |
| USD → CNY | 6.743 | 2026-08-13 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7413 | 2026-08-14 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7394 | 2026-08-17 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7423 | 2026-08-18 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7382 | 2026-08-19 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7236 | 2026-08-20 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7206 | 2026-08-21 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7227 | 2026-08-24 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7198 | 2026-08-25 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7205 | 2026-08-26 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7203 | 2026-08-27 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7209 | 2026-08-28 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7197 | 2026-08-31 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7223 | 2026-09-01 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7215 | 2026-09-02 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7191 | 2026-09-03 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7109 | 2026-09-04 | ✓ |
| USD → CNY | 6.711 | 2026-09-07 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7105 | 2026-09-08 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7078 | 2026-09-09 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7063 | 2026-09-10 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7082 | 2026-09-11 | ✓ |
| USD → CNY | 6.7084 | 2026-09-14 | ✓ |
怎么维护
7/7已核实
未核实的价格等于没有价格库。
覆盖率是核心健康指标。
覆盖率是核心健康指标。
1厂商调价
prices sync 追加新 effective_from,历史段封口2我们录错了
prices correct 改历史行 + 强制填理由留痕3模型下架
prices retire 封口当前段,历史段不动4改完必须重算
recompute <YYYY-MM> 让历史账单反映新价格